| 규모規模 |
| 등록 자산資産 | 1,000개1,000 | 무제한無制限 |
| 사용자 / 관리자ユーザー / 管理者 | 300명 / 10명300 / 10 | 무제한無制限 |
| 자산 등록·원장登録と台帳 |
| AI 사진 자동등록 (무제한)AI写真登録(無制限) | | |
| 엑셀 일괄 등록 · 변경 미리보기 · 이력 복원Excel一括登録、変更内容のプレビュー、履歴の復元 | | |
| 자산 종류 전체 (유형·무형·렌탈·SW·소모품·차량)すべての資産種類(有形・無形・レンタル・ソフトウェア・備品・車両) | | |
| 유형자산·실사有形資産と棚卸 |
| QR 라벨 인쇄 · 라벨프린터 연동QRラベル、ラベルプリンター | | |
| 유형자산 평면도 (좌석배치도)フロア図・座席図 | | |
| 임직원 QR 대여 · 전자서명 수령/반납 확인서従業員のQR貸出、電子署名による受領確認 | | |
| 법인차량 QR 운행일지QRによる車両の運行日誌 | | |
| 불용자산 매각 · 폐기遊休資産の売却・廃棄 | | |
| 거점·층별 자산 지도 · QR 스캔 위치 확인拠点・フロア別マップ、QRスキャン位置 | — | |
| 전수조사 자동 일정 · AI 사진 검증AI写真チェック付きの定期棚卸 | — | |
| 회계·리포트会計とレポート |
| 감가상각 · 자산 가치 · 비용 대시보드減価償却、資産価値、コストダッシュボード | | |
| 자산 이력 리포트資産履歴レポート | | |
| 더존 ERP 연동Douzone ERP連携 | — | |
| Open API 연동Open API | — | |
| 운영·연동運用と連携 |
| 서비스 데스크(워크플로우) · 예산 프로세스サービスデスクのワークフロー、予算プロセス | | |
| 관리자 메뉴·권한 관리 · 맞춤 로고管理者権限、カスタムロゴ | | |
| 카카오톡 · Slack · 이메일 알림KakaoTalk・Slack・メール通知 | | |
| Google Workspace · Microsoft Entra 계정 연동Google Workspace・Microsoft Entra | | |
| 회사별 브라우저 탭 (제목·파비콘)自社用のブラウザタブのタイトルとファビコン | — | |
| IT자산IT資産 |
| 에이전트 기반 IT자산 자동 등록 (PC·모바일 사양, S/N)エージェントによる自動検知(PC・モバイルのスペック、シリアル番号) | — | |
| IT자산 사용률 · 성능 측정IT資産の使用率と性能 | — | |
| SW 사용량 분석 · 라이선스 최적화ソフトウェア使用状況とライセンス最適化 | — | |
| 미허가 소프트웨어 탐지 · 실행 차단未許可ソフトウェアの検知とブロック | — | |
| Windows · Mac 실시간 원격 제어Windows・Macのリモート制御 | — | |
| PC 절전모드 (NetZero 정책)PCの省電力(NetZeroポリシー) | — | |
| 보안·배포セキュリティと導入形態 |
| 기업 전용 SSO (사내 통합인증 · 자체 IdP 연동)企業SSO(自社のIDプロバイダー) | — | |
| 보안 정책 (IP 접근제어 · 다중 세션 제한)セキュリティポリシー(IPアクセス制御、セッション制限) | — | |
| 계정 보안 (비밀번호 주기 · 휴면계정 · 도메인)アカウントセキュリティ(パスワードの定期変更、休眠アカウント、ドメイン) | — | |
| 구축형 설치 (온프레미스 · 폐쇄망)オンプレミス / 閉域網での導入 | — | 별도 협의ご要望に応じて |
| AIAI |
| AI 구독 사용량 관리AIサブスクリプションの使用量 | — | |
| AI API 사용량·비용 (OpenAI · Claude)AI APIの使用量とコスト(OpenAI・Claude) | — | |
| 미허가 AI 계정 경고未許可AIアカウントの警告 | — | |
| 기업 데이터 기반 AI 챗봇自社データを活用するAIチャットボット | — | |