| 규모Scale |
| 등록 자산Assets | 1,000개1,000 | 무제한Unlimited |
| 사용자 / 관리자Users / admins | 300명 / 10명300 / 10 | 무제한Unlimited |
| 자산 등록·원장Registration and ledger |
| AI 사진 자동등록 (무제한)AI photo registration (unlimited) | | |
| 엑셀 일괄 등록 · 변경 미리보기 · 이력 복원Bulk Excel import, change preview, history restore | | |
| 자산 종류 전체 (유형·무형·렌탈·SW·소모품·차량)All asset types (physical, intangible, rental, software, supplies, vehicles) | | |
| 유형자산·실사Physical assets and audits |
| QR 라벨 인쇄 · 라벨프린터 연동QR labels, label printers | | |
| 유형자산 평면도 (좌석배치도)Floor and seat plans | | |
| 임직원 QR 대여 · 전자서명 수령/반납 확인서Employee QR lending, e-signed receipts | | |
| 법인차량 QR 운행일지Vehicle logbook by QR | | |
| 불용자산 매각 · 폐기Idle asset resale and disposal | | |
| 거점·층별 자산 지도 · QR 스캔 위치 확인Site and floor maps, QR scan location | — | |
| 전수조사 자동 일정 · AI 사진 검증Scheduled audits with AI photo check | — | |
| 회계·리포트Accounting and reports |
| 감가상각 · 자산 가치 · 비용 대시보드Depreciation, asset value, cost dashboard | | |
| 자산 이력 리포트Asset history reports | | |
| 더존 ERP 연동Douzone ERP sync | — | |
| Open API 연동Open API | — | |
| 운영·연동Operations and integrations |
| 서비스 데스크(워크플로우) · 예산 프로세스Service desk workflows, budget process | | |
| 관리자 메뉴·권한 관리 · 맞춤 로고Admin roles, custom logo | | |
| 카카오톡 · Slack · 이메일 알림KakaoTalk, Slack and email alerts | | |
| Google Workspace · Microsoft Entra 계정 연동Google Workspace and Microsoft Entra | | |
| 회사별 브라우저 탭 (제목·파비콘)Company browser tab title and favicon | — | |
| IT자산IT assets |
| 에이전트 기반 IT자산 자동 등록 (PC·모바일 사양, S/N)Agent-based discovery (PC and mobile specs, serials) | — | |
| IT자산 사용률 · 성능 측정IT asset usage and performance | — | |
| SW 사용량 분석 · 라이선스 최적화Software usage and license optimization | — | |
| 미허가 소프트웨어 탐지 · 실행 차단Detect and block unapproved software | — | |
| Windows · Mac 실시간 원격 제어Windows and Mac remote control | — | |
| PC 절전모드 (NetZero 정책)PC power saving (NetZero policy) | — | |
| 보안·배포Security and deployment |
| 기업 전용 SSO (사내 통합인증 · 자체 IdP 연동)Company SSO (your own identity provider) | — | |
| 보안 정책 (IP 접근제어 · 다중 세션 제한)Security policy (IP access control, session limits) | — | |
| 계정 보안 (비밀번호 주기 · 휴면계정 · 도메인)Account security (password rotation, dormant accounts, domains) | — | |
| 구축형 설치 (온프레미스 · 폐쇄망)On-premises / air-gapped deployment | — | 별도 협의On request |
| AIAI |
| AI 구독 사용량 관리AI subscription usage | — | |
| AI API 사용량·비용 (OpenAI · Claude)AI API usage and cost (OpenAI, Claude) | — | |
| 미허가 AI 계정 경고Alerts on unapproved AI accounts | — | |
| 기업 데이터 기반 AI 챗봇AI chatbot on your company data | — | |